Product Description
| Wm (kgcm) | Model | Centrifugal Force (kg) | Weight (kg) | Input Power (kW) | Nominal Current A max | Cable Gland | Capacitor |
| 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz (230V) | Metric | 50Hz (230V) |
| 6.4 | MVE 300/3E-30A0-M | 321 | 10 | 0.27 | 1.58 | M20 | 12.5 |
| Wm (kgcm) | Model | Centrifugal Force (kg) | Weight (kg) | Input Power (kW) | Nominal Current A max | Cable Gland | Capacitor |
| 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz (230V) | Metric | 50Hz (230V) |
| 6.4 | MVE 300/3E-30A0-M | 321 | 10 | 0.27 | 1.58 | M20 | 12.5 |

| Model | Drawing | Size | Dimensional Specifications | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | C 50Hz/60Hz |
M 50Hz/60Hz |
A | B | ØG | Holes N° |
D | E | F | H | I | L | N | ||
| MVE 300/3E-30A0-M | MVE 300/36E-30A0-M | C1 | 30A0 | 256 | 42 | Multiple Footprint 80 / 90 / 124 / 135 |
Multiple Footprint 110 / 125 / 110 / 115 |
Multiple Footprint 9 / 7 |
4 | 150 | 173 | 15 | 79 | 150 | 166 | 134 |