Product Description
| Wm (kgcm) | Model | Centrifugal Force (kg) | Weight (kg) | Input Power (kW) | Nominal Current A max | Cable Gland | Capacitor |
| 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz (230V) | Metric | 50Hz (230V) |
| 3.7 | MVE 200/3E-20A0-M | 187 | 7 | 0.18 | 1.14 | M20 | 8.0 |
| Wm (kgcm) | Model | Centrifugal Force (kg) | Weight (kg) | Input Power (kW) | Nominal Current A max | Cable Gland | Capacitor |
| 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz (230V) | Metric | 50Hz (230V) |
| 3.7 | MVE 200/3E-20A0-M | 187 | 7 | 0.18 | 1.14 | M20 | 8.0 |

| Model | Drawing | Size | Dimensional Specifications | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | C 50Hz/60Hz |
M 50Hz/60Hz |
A | B | ØG | Holes N° |
D | E | F | H | I | L | N | ||
| MVE 200/3E-20A0-M | MVE 200/36E-20A0-M | B1 | 20A0 | 233 | 54 | 62 – 74 | 106 | 9 | 4 | 130 | 154 | 15 | 65 | 125 | 120 | 112 |