Product Description
| Wm (kgcm) | Model | Centrifugal Force (kg) | Weight (kg) | Input Power (kW) | Nominal Current A max | Terminal Connection | Cable Gland | |
| 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz (230V) | 50Hz (300V) | Metric | |
| 0.9 | MVE 41/3E-Micro | 45 | 2 | 0.06 | 0.30 | 0.18 | Y | M16 |
| Wm (kgcm) | Model | Centrifugal Force (kg) | Weight (kg) | Input Power (kW) | Nominal Current A max | Terminal Connection | Cable Gland | |
| 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz (230V) | 50Hz (300V) | Metric | |
| 0.9 | MVE 41/3E-Micro | 45 | 2 | 0.06 | 0.30 | 0.18 | Y | M16 |

| Model | Drawing | Dimensional Specifications | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | C 50Hz |
M 50Hz |
A | B | ØG | Holes N° |
D | E | F | H | I | L | N | |
| MVE 41/3E-Micro | MVE 41/36E-Micro | F | 161 | 25 | Multiple Footprint 25 – 40 / 60 |
Multiple Footprint 92 / 85 |
6.5 | 4 | 110 | 76 | 10 | 39 | 75 | 74 | 70 |