Product Description
| Wm (kgcm) | Model | Centrifugal Force (kg) | Weight (kg) | Input Power (kW) | Nominal Current A max | Cable Gland |
| 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz (230V) | Metric |
| 0.9 | MVE 21/3E-Micro-M | 20 | 2 | 0.04 | 0.20 | M16 |
| Wm (kgcm) | Model | Centrifugal Force (kg) | Weight (kg) | Input Power (kW) | Nominal Current A max | Cable Gland |
| 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz (230V) | Metric |
| 0.9 | MVE 21/3E-Micro-M | 20 | 2 | 0.04 | 0.20 | M16 |

| Model | Drawing | Dimensional Specifications | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | C 50Hz |
M 50Hz |
A | B | ØG | Holes N° |
D | E | F | H | I | L | N | |
| MVE 21/3E-Micro-M | MVE 21/36E-Micro-M | F | 145 | 25 | Multiple Footprint 25 – 40 / 60 |
Multiple Footprint 92 / 85 |
6.5 | 4 | 110 | 76 | 10 | 39 | 75 | 74 | 70 |