Product Description
| Wm (kgcm) | Model | Centrifugal Force (kg) | Weight (kg) | Input Power (kW) | Nominal Current A max | Cable Gland | Capacitor |
| 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz (230V) | Metric | 50Hz (230V) |
| 2.0 | MVE 100/3E-10A0 | 98 | 5 | 0.10 | 0.54 | M16 | 4.0 |
| Wm (kgcm) | Model | Centrifugal Force (kg) | Weight (kg) | Input Power (kW) | Nominal Current A max | Cable Gland | Capacitor |
| 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz (230V) | Metric | 50Hz (230V) |
| 2.0 | MVE 100/3E-10A0 | 98 | 5 | 0.10 | 0.54 | M16 | 4.0 |

| Model | Drawing | Size | Dimensional Specifications | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | C 50Hz/60Hz |
M 50Hz/60Hz |
A | B | ØG | Holes N° |
D | E | F | H | I | L | N | ||
| MVE 100/3E-10A0 | MVE 100/36E-10A0 | A1 | 10A0 | 213 | 45 | Multiple Footprint 62 – 74 / 33 |
Multiple Footprint 106 / 83 – 102 |
Multiple Footprint 9 / 7 |
4 | 130 | 135 | 11 | 50 | 96 | 107 | 85 |